Aberdeen vertreibt Publikumsfonds nicht direkt an Privatinvestoren. Unsere Produkte erhalten Sie über ausgewählte Vertriebspartner wie Vermögensberater, Privatbanken und Maklerpools.
Aberdeen hat 23 Publikumsfonds in Deutschland zum Vertrieb zugelassen und in der Luxemburger SICAV-Fondspalette angesiedelt. Die Eckdaten zu den Produkten entnehmen Sie bitte der unten aufgeführten Liste. Ausführliche Informationen wie etwa Fonds-Factsheets und Produktbroschüren erhalten Sie von Ihren Finanzberatern oder bei Ihrer Bank direkt. Die Mindestanlagesumme beträgt für die Share-Klasse A jeweils 1.500 US-Dollar. Alle Produkte sind sparplanfähig, sofern von den Vertriebspartnern angeboten.
| Aberdeen Publikumsfonds | ISIN Nummer | Management Gebühr in % | Rating |
|---|---|---|---|
| Aberdeen Global - World Equity Fund | LU0094547139 | 1,50 % | S&P A |
| Aberdeen Global - World Bond Fund | LU0231465849 | 0,90 % | |
| Aberdeen Global - UK Equity Fund | LU0011963757 | 1,50 % | |
| Aberdeen Global - Technology Fund | LU0107464264 | 1,75 % | |
| Aberdeen Global - Sterling Financials Bond Fund | LU0231464446 | 0,75 % | |
| Aberdeen Global - Sterling Corporate Bond Fund | LU0231463471 | 1,00 % | |
| Aberdeen Global - Responsible World Equity Fund | LU0278938138 | 1,50 % | |
| Aberdeen Global - Japanese Equity Fund | LU0011963674 | 1,50 % | |
| Aberdeen Global - Japan Smaller Companies Fund | LU0278936439 | 1,50 % | |
| Aberdeen Global - Indian Equity Fund | LU0231490524 | 1,75 % | |
| Aberdeen Global - High Yield Bond Fund | LU0231461004 | 1,25 % | |
| Aberdeen Global - European Equity (Ex UK) Fund | LU0231484808 | 1,50 % | |
| Aberdeen Global - European High Yield Bond Fund | LU0119174026 | 1,25 % | S&P AA |
| Aberdeen Global - European Equity Fund | LU0094541447 | 1,50 % | |
| Aberdeen Global - Emerging Markets Smaller Companies Fund | LU0278937759 | 1,75 % | |
| Aberdeen Global - Emerging Markets Local Currency Bond Fund | LU0396317926 | 1,50 % | |
| Aberdeen Global - Emerging Markets Equity Fund | LU0132412106 | 1,50 % | S&P AA |
| Aberdeen Global - Emerging Markets Bond Fund | LU0132413252 | 1,50 % | |
| Aberdeen Global - Chinese Equity Fund | LU0231483743 | 1,75 % | |
| Aberdeen Global - Australasian Equity Fund | LU0011963328 | 1,50 % | |
| Aberdeen Global - Asian Smaller Companies Fund | LU0231459107 | 1,75 % | |
| Aberdeen Global - Asian Bond Fund | LU0011963245 | 1,75 % | |
| Aberdeen Global - Asia Pacific Equity Fund | LU0011964219 | 1,25 % | |
| Aberdeen Global - American Equity Fund | LU0011963831 | 1,50 % | S&P A |
Für Informationen zu den Publikumsfonds der Aberdeen Immobilien klicken Sie bitte hier >
Quelle für Ratings: Standard & Poor's. S&P Fund Ratings, Copyright © 2007, The McGraw-Hill Companies, Limited. Trade Name Standard & Poor's. Alle rechte vorbehalten.