Aberdeen Global
|
Die Fondspalette von Aberdeen Global, unserem in Luxemburg beheimateten SICAV, umfasst mehrere Sub-Fonds für ein breites Anlagespektrum.
|

|
28-Jul-2010 Prices as at 12:00pm GMT
| Global Fund |
Klasse |
Währung |
Kurs |
Veränderung2 |
TIS Rate1 |
EUSD Status * |
Swing Pricing3 |
| American Equity | Class A - 2 Acc | USD | 12.9900 | -0.0600 | 0.00 | Out of scope | |
| American Equity | Class B - 2 Acc | USD | 11.2200 | -0.0500 | 0.00 | Out of scope | |
| American Equity | Sterling Class D - 2 Acc | GBP | 8.3500 | -0.0600 | 0.00 | Out of scope | |
| Asia Pacific Equity | Class A - 2 Acc | USD | 58.3100 | 0.0500 | 0.00 | Out of scope | |
| Asia Pacific Equity | Class B - 2 Acc | USD | 48.9000 | 0.0400 | 0.00 | Out of scope | |
| Asia Pacific Equity | Sterling Class D - 2 Acc | GBP | 37.4900 | -0.1100 | 0.00 | Out of scope | |
| Asia Pacific Equity | Class S - 2 Acc | USD | 20.1500 | 0.0200 | 0.00 | Out of scope | |
| Asian Bond | Class A - 2 Acc | USD | 6.3400 | -0.0100 | 0.64 | In scope > 40% | |
| Asian Bond | Class A - 1 Inc | USD | 4.1700 | -0.0100 | 0.01 | In scope > 40% | |
| Asian Bond | Class B - 1 Inc | USD | 4.1400 | -0.0100 | 0.01 | In scope > 40% | |
| Asian Property Share Fund | Class A - 2 Acc | USD | 13.6700 | 0.0200 | 0.00 | Out of scope | |
| Asian Property Share Fund | Class A (EUR)-2 Acc | EUR | 6.4300 | 0.0100 | 0.00 | Out of scope | |
| Asian Property Share Fund | Class S - 2 Acc | USD | 13.6600 | 0.0200 | 0.00 | Out of scope | |
| Asian Property Share Fund | Class S (EUR)-2 Acc | EUR | 6.4300 | 0.0100 | 0.00 | Out of scope | |
| Asian Smaller Companies | Class A - 2 Acc | USD | 30.5600 | 0.1100 | 0.00 | Out of scope | |
| Asian Smaller Companies | Sterling Class D - 2 Acc | GBP | 19.5800 | 0.0000 | 0.00 | Out of scope | |
| Australasian Equity | Class A - 2 Acc | AUD | 25.0600 | 0.2000 | 0.00 | Out of scope | |
| Australasian Equity | Class B - 2 Acc | AUD | 21.6000 | 0.1700 | 0.00 | Out of scope | |
| Chinese Equity | Class A - 2 Acc | USD | 20.8000 | 0.1300 | 0.00 | Out of scope | |
| Chinese Equity | Sterling Class D - 2 Acc | GBP | 13.3500 | 0.0300 | 0.00 | Out of scope | |
| Chinese Equity | Class S - 2 Acc | USD | 18.1600 | 0.1100 | 0.00 | Out of scope | |
| Dividend Europe | Class A - 1 Inc | EUR | 118.3600 | -0.6300 | 0.00 | Out of scope | |
| Dividend Europe | Class A (CHF)-2 Acc | CHF | 117.2200 | -0.6300 | 0.00 | Out of scope | |
| Dividend Europe | Class A - 2 Acc | EUR | 132.6900 | -0.7000 | 0.00 | Out of scope | |
| Dividend Europe | Class A (USD)-2 Acc | USD | 131.8400 | -0.7000 | 0.00 | Out of scope | |
| Aberdeen Global - Eastern European Equity Fund | Class A - 2 Acc | EUR | 92.0100 | -0.4700 | 0.00 | Out of scope | |
| Aberdeen Global - Eastern European Equity Fund | Class S - 2 Acc | EUR | 92.0100 | -0.4600 | 0.00 | Out of scope | |
| Emerging Markets Bond | Class A - 2 Acc | USD | 31.0100 | 0.1000 | 7.18 | In scope > 40% | |
| Emerging Markets Bond | Class A - 1 Inc | USD | 17.6500 | 0.0500 | 0.05 | In scope > 40% | |
| Emerging Markets Bond | Class B - 2 Acc | USD | 28.5300 | 0.0800 | 5.70 | In scope > 40% | |
| Emerging Markets Bond | Class B - 1 Inc | USD | 17.6600 | 0.0500 | 0.03 | In scope > 40% | |
| Emerging Markets Equity | Class A - 2 Acc | USD | 54.3100 | 0.0200 | 0.00 | Out of scope | |
| Emerging Markets Equity | Class A (CHF)-2 Acc | CHF | 11.0100 | 0.0100 | 0.00 | Out of scope | |
| Emerging Markets Equity | Class B - 2 Acc | USD | 49.7800 | 0.0200 | 0.00 | Out of scope | |
| Emerging Markets Equity | Sterling Class D - 2 Acc | GBP | 35.0100 | -0.1200 | 0.00 | Out of scope | |
| Emerging Markets Equity | Class S - 2 Acc | USD | 1903.2500 | 0.4900 | 0.00 | Out of scope | |
| Emerging Markets Local Currency Bond | Class A - 2 Acc | USD | 10.1372 | -0.0016 | 0.13 | In scope > 40% | |
| Emerging Markets Smaller Companies | Class A - 2 Acc | USD | 14.0400 | 0.1700 | 0.00 | Out of scope | 13.9200 |
| Emerging Markets Smaller Companies | Sterling Class D - 2 Acc | GBP | 8.9900 | 0.0700 | 0.00 | Out of scope | 8.9200 |
| Euro High Yield Bond | Class A - 2 Acc | EUR | 14.4000 | 0.0800 | 5.19 | In scope > 40% | |
| Euro High Yield Bond | Class A - 2 Acc | USD | 10.3800 | 0.0500 | 2.64 | In scope > 40% | |
| Euro High Yield Bond | Class A - 1 Inc | EUR | 6.5400 | 0.0400 | 0.04 | In scope > 40% | |
| Euro High Yield Bond | Class A - 1 Inc | GBP | 20.2600 | 0.1200 | 0.13 | In scope > 40% | |
| Euro High Yield Bond | Class A - 2 Acc | GBP | 23.1300 | 0.1300 | 2.78 | In scope > 40% | |
| Euro High Yield Bond | Class B - 2 Acc | EUR | 13.0200 | 0.0700 | 4.22 | In scope > 40% | |
| Euro High Yield Bond | Class B - 1 Inc | EUR | 6.5200 | 0.0400 | 0.04 | In scope > 40% | |
| Euro High Yield Bond | Sterling Class D - 1 Inc | GBP | 5.5700 | 0.0100 | 0.04 | In scope > 40% | |
| European Equity | Class A - 2 Acc | EUR | 31.2100 | -0.2000 | 0.00 | Out of scope | |
| European Equity | Class B - 2 Acc | EUR | 28.0000 | -0.1800 | 0.00 | Out of scope | |
| European Equity | Class S - 2 Acc | EUR | 265.9300 | -1.7100 | 0.00 | Out of scope | |
| European Equity (ex-UK) | Class A - 2 Acc | EUR | 7.8700 | -0.0500 | 0.00 | Out of scope | |
| European Equity (ex-UK) | Sterling Class D - 2 Acc | GBP | 6.5600 | -0.0600 | 0.00 | Out of scope | |
| High Yield Bond | Sterling Class D - 1 Inc | GBP | 1.0525 | 0.0039 | 0.01 | In scope > 40% | |
| Indian Equity | Class A - 2 Acc | USD | 89.0200 | -0.2300 | 0.00 | Out of scope | |
| Indian Equity | Sterling Class D - 2 Acc | GBP | 57.2000 | -0.3600 | 0.00 | Out of scope | |
| Japanese Equity | Class A - 2 Acc | JPY | 210.1700 | 4.3600 | 0.00 | Out of scope | |
| Japanese Equity | Class B - 2 Acc | JPY | 176.3500 | 3.6600 | 0.00 | Out of scope | |
| Japanese Equity | Sterling Class D - 2 Acc | GBP | 1.5400 | 0.0200 | 0.00 | Out of scope | |
| Japanese Equity | Class S - 2 Acc | JPY | 12159.7400 | 252.6000 | 0.00 | Out of scope | |
| Japanese Equity | Class S (CHF)-2 Acc | CHF | 140.7100 | 2.9000 | 0.00 | Out of scope | |
| Japanese Equity | Class S (EUR)-2 Acc | EUR | 6.0000 | 0.1200 | 0.00 | Out of scope | |
| Japanese Smaller Companies | Class A - 2 Acc | JPY | 513.0300 | 5.4400 | 0.00 | Out of scope | |
| Japanese Smaller Companies | Sterling Class D - 2 Acc | GBP | 3.7500 | 0.0100 | 0.00 | Out of scope | |
| Japanese Smaller Companies | Class S (EUR)-2 Acc | EUR | 8.5400 | 0.0800 | 0.00 | Out of scope | |
| Japanese Smaller Companies | Class S - 2 Acc | JPY | 59505.1500 | 630.1800 | 0.00 | Out of scope | |
| Latin American Equity | Class S - 2 Acc | USD | 3927.3800 | 3.7700 | 0.00 | Out of scope | |
| Latin American Equity | Class A - 2 Acc | USD | 3927.4600 | 4.8500 | 0.00 | Out of scope | |
| Responsible World Equity | Class A - 2 Acc | USD | 7.8800 | -0.0100 | 0.00 | Out of scope | |
| Russian Equity | Class S - 2 Acc | EUR | 9.3400 | -0.0700 | 0.00 | Out of scope | |
| Russian Equity | Class A - 2 Acc | EUR | 9.3500 | -0.0600 | 0.00 | Out of scope | |
| Sterling Corporate Bond | Sterling Class D - 1 Inc | GBP | 0.9544 | 0.0130 | 0.00 | In scope > 40% | 0.9402 |
| Sterling Financials Bond | Class A - 2 Acc | GBP | 1.9126 | -0.0004 | 0.22 | In scope > 40% | |
| Technology | Class A - 2 Acc | USD | 2.9000 | -0.0100 | 0.00 | Out of scope | |
| Technology | Class B - 2 Acc | USD | 2.6200 | 0.0000 | 0.00 | Out of scope | |
| Technology | Sterling Class D - 2 Acc | GBP | 1.8700 | -0.0100 | 0.00 | Out of scope | |
| Technology | Class S - 2 Acc | USD | 69.6500 | -0.1500 | 0.00 | Out of scope | |
| UK Equity | Class A - 2 Acc | GBP | 13.9800 | -0.1500 | 0.00 | Out of scope | |
| UK Equity | Class B - 2 Acc | GBP | 12.0000 | -0.1300 | 0.00 | Out of scope | |
| UK Equity | Sterling Class D - 1 Inc | GBP | 12.9100 | -0.1400 | 0.00 | Out of scope | |
| World Bond | Sterling Class D - 1 Inc | GBP | 1.6373 | -0.0097 | 0.00 | In scope > 40% | |
| World Equity | Class A - 2 Acc | USD | 12.5700 | 0.0000 | 0.00 | Out of scope | |
| World Equity | Class B - 2 Acc | USD | 11.3300 | -0.0100 | 0.00 | Out of scope | |
| World Equity | Sterling Class D - 2 Acc | GBP | 8.0700 | -0.0300 | 0.00 | Out of scope | |
| World Equity | Class S - 2 Acc | USD | 135.8600 | -0.0400 | 0.00 | Out of scope | |
| World Resources Fund | Class A (EUR)-2 Acc | EUR | 12.3600 | -0.0600 | 0.00 | Out of scope | |
1 Steuerpflichtiger Zinsanteil der Erträge
2 Bewegung gegenüber vorherigem Kurs
3 Der nicht gemäss Swing-Pricing berechnete (d.h. um erwartete Transaktionskosten bereinigte) Preis ist der tatsächliche Preis vor Anpassung um mögliche Verwässerungseffekte. Wurde der Preis um den Swing-Faktor bereinigt, so wurden erwartete Transaktionskosten berücksichtigt, durch die sich der Wert des Fonds bzw. der NAV je Anteil verringern würde (Verwässerung).