Aberdeen Global II wurde für internationale Investoren mit definierten Anlagezielen und individuellen Portfolios entwickelt. Die Fondspalette bietet Investoren ein diversifiziertes Renten-Portfolio für individuelle Anlageziele an.
18-May-2012 Preise von 12:00 GMT
| Fonds | Anteilschein-Klasse | Währung | Kurs | Veränderung2 | TIS Rate1 | EUSD Status* | Swing Pricing3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asia Pacific Multi Asset | Class A - 2 Acc | USD | 164.9990 | -1.4024 | 8.09 | In Scope > 25% | |
| Asia Pacific Multi Asset | Class A (CHF) - 2 Acc | CHF | 136.9629 | -1.1682 | 7.76 | In Scope > 25% | |
| Asia Pacific Multi Asset | Class A (EUR) - 2 Acc | EUR | 149.2337 | -1.2756 | 9.64 | In Scope > 25% | |
| Asian Bond | Class A - 1 Inc | USD | 126.9539 | -0.4922 | 0.51 | In Scope > 25% | |
| Asian Bond | Class A - 2 Acc | USD | 149.3048 | -0.5789 | 23.19 | In Scope > 25% | |
| Asian Bond | Class A (EUR) - 2 Acc | EUR | 144.6705 | -0.5651 | 24.76 | In Scope > 25% | |
| Asian Bond | Class D (GBP) - 2 Acc | GBP | 10.4724 | -0.0411 | 0.40 | In Scope > 25% | |
| Australian Dollar Bond | Class A - 1 Inc | AUD | 1224.2304 | -1.3359 | 6.17 | In Scope > 25% | |
| Australian Dollar Bond | Class A - 2 Acc | AUD | 3899.3031 | -4.2549 | 940.22 | In Scope > 25% | |
| Canadian Dollar Bond | Class A - 1 Inc | CAD | 1334.0092 | 4.1074 | 5.77 | In Scope > 25% | |
| Canadian Dollar Bond | Class A - 2 Acc | CAD | 3450.5416 | 10.6242 | 437.57 | In Scope > 25% | |
| Emerging Europe Bond | Class A - 2 Acc | EUR | 213.6322 | -1.4014 | 62.28 | In Scope > 25% | |
| Euro Government Bond | Class A - 1 Inc | EUR | 116.7353 | 0.5298 | 0.80 | In Scope > 25% | |
| Euro Government Bond | Class A - 2 Acc | EUR | 422.8992 | 1.9193 | 70.13 | In Scope > 25% | |
| Euro High Yield Bond | Class A - 2 Acc | EUR | 103.3795 | -0.6593 | 39.49 | In Scope > 25% | |
| Euro Short Term Bond | Class A - 1 Inc | EUR | 50.6235 | -0.0020 | 0.19 | In Scope > 25% | |
| Euro Short Term Bond | Class A - 2 Acc | EUR | 146.2074 | -0.0060 | 17.86 | In Scope > 25% | |
| European Convertibles Bond | Class A - 2 Acc | EUR | 13.1857 | -0.0826 | 1.06 | In Scope > 25% | |
| Global Government Bond | Class D - 1 Inc | GBP | 0.9709 | 0.0148 | 0.00 | In Scope > 25% | |
| Sterling Bond | Class A - 1 Inc | GBP | 627.7008 | 3.3929 | 6.62 | In Scope > 25% | |
| Sterling Bond | Class A - 2 Acc | GBP | 2095.6410 | 11.3273 | 439.44 | In Scope > 25% | |
| Sterling Government Bond | Class D - 1 Inc | GBP | 1.1327 | 0.0109 | 0.01 | In Scope > 25% | |
| Sterling Government Bond | Class D - 2 Acc | GBP | 1.4671 | 0.0142 | 0.13 | In Scope > 25% | |
| US Dollar Bond | Class A - 1 Inc | USD | 1350.6240 | 1.4461 | 5.91 | In Scope > 25% | |
| US Dollar Bond | Class A - 2 Acc | USD | 3501.9452 | 3.7494 | 434.27 | In Scope > 25% | |
| US Dollar Short Term Bond | Class A - 1 Inc | USD | 103.1082 | -0.0859 | 0.06 | In Scope > 25% | |
| US Dollar Short Term Bond | Class A - 2 Acc | USD | 303.1555 | -0.2526 | 32.75 | In Scope > 25% |
1 Steuerpflichtiger Zinsanteil der Erträge
2 Veränderung gegenüber letztem Rücknahmepreis
3 Der nicht gemäss Swing-Pricing berechnete (d.h. um erwartete Transaktionskosten bereinigte) Preis ist der tatsächliche Preis vor Anpassung um mögliche Verwässerungseffekte. Wurde der Preis um den Swing-Faktor bereinigt, so wurden erwartete Transaktionskosten berücksichtigt, durch die sich der Wert des Fonds bzw. der NAV je Anteil verringern würde (Verwässerung).
* EUSD - European Union Savings Directive