Aberdeen Global II wurde für internationale Investoren mit definierten Anlagezielen und individuellen Portfolios entwickelt. Es bietet Investoren ein diversifiziertes Renten-Portfolio für individuelle Anlageziele an.
Bitte klicken Sie hier für Portfoliobestände auf einen Blick
Please be advised that this sub-fund name changed effective 1 December 2011. AGII - Global Aggregate Bond Fund changed to AGII - Global Bond Fund; AGII - Global Bond Fund changed to AGII - Global Government Bond Fund; AGII - Sterling Aggregate Bond Fund changed to AGII - Sterling Bond Fund; AGII - Sterling Bond Fund changed to AGII - Sterling Government Bond Fund
03-Feb-2012 Preise von 12:00 GMT
| Fonds | Anteilschein-Klasse | Währung | Kurs | Veränderung2 | TIS Rate1 | EUSD Status* | Swing Pricing3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asia Pacific Multi Asset | Class A (CHF)-2 Acc | CHF | 140.5496 | 0.2912 | 7.00 | In scope > 25% | |
| Asia Pacific Multi Asset | Class A (EUR)-2 Acc | EUR | 152.9914 | 0.3178 | 8.74 | In scope > 25% | |
| Asia Pacific Multi Asset | Class A - 2 Acc | USD | 168.9292 | 0.3544 | 7.49 | In scope > 25% | |
| Asian Bond | Class A (EUR)-2 Acc | EUR | 146.4085 | 0.1579 | 22.68 | In scope > 25% | |
| Asian Bond | Class A - 2 Acc | USD | 150.9862 | 0.1842 | 21.96 | In scope > 25% | |
| Asian Bond | Class A - 1 Inc | USD | 129.2616 | 0.1577 | 0.42 | In scope > 25% | |
| Asian Bond | Class D (GBP)-2 Acc | GBP | 10.5823 | 0.0139 | 0.31 | In scope > 25% | |
| Asian Bond | Class I - 2 Acc | USD | 1501.3659 | 1.8547 | 235.65 | In scope > 25% | |
| Asian Bond | Class Z - 2 Acc | USD | 1049.9463 | 1.3170 | 52.69 | In scope > 25% | |
| Australian Dollar Bond | Class A - 2 Acc | AUD | 3770.2291 | -8.3504 | 904.82 | In scope > 25% | |
| Australian Dollar Bond | Class A - 1 Inc | AUD | 1192.9761 | -2.6422 | 4.54 | In scope > 25% | |
| Canadian Dollar Bond | Class A - 2 Acc | CAD | 3431.7312 | -2.8622 | 426.60 | In scope > 25% | |
| Canadian Dollar Bond | Class A - 1 Inc | CAD | 1326.7369 | -1.1066 | 1.52 | In scope > 25% | |
| Emerging Europe Bond | Class A - 2 Acc | EUR | 212.6657 | 0.5698 | 56.72 | In scope > 25% | |
| Emerging Markets Opportunities | Class I - 1 Inc | USD | 1.7414 | 0.0038 | 0.01 | In scope > 25% | |
| Emerging Markets Opportunities | Class Z - 2 Acc | USD | 13.5196 | 0.0304 | 2.31 | In scope > 25% | |
| Euro Bond | Class Z - 2 Acc | EUR | 15.4109 | 0.0450 | 2.14 | In scope > 25% | |
| Euro Corporate Bond | Class I - 2 Acc | EUR | 10.9304 | 0.0112 | 1.43 | In scope > 25% | |
| Euro Corporate Bond | Class Z - 2 Acc | EUR | 13.2004 | 0.0139 | 1.98 | In scope > 25% | |
| Euro Government Bond | Class A - 2 Acc | EUR | 417.1240 | 1.7069 | 68.13 | In scope > 25% | |
| Euro Government Bond | Class A - 1 Inc | EUR | 115.1411 | 0.4711 | 0.25 | In scope > 25% | |
| Euro Government Bond | Class J - 2 Acc | EUR | 1594.7430 | 6.5448 | 292.63 | In scope > 25% | |
| Euro High Yield Bond | Class A - 2 Acc | EUR | 98.6552 | 1.1179 | 37.30 | In scope > 25% | |
| Euro High Yield Bond | Class I - 2 Acc | EUR | 1005.8564 | 11.4131 | 404.64 | In scope > 25% | |
| Euro Short Term Bond | Class A - 2 Acc | EUR | 145.4130 | 0.0883 | 17.50 | In scope > 25% | |
| Euro Short Term Bond | Class A - 1 Inc | EUR | 50.3484 | 0.0306 | 0.07 | In scope > 25% | |
| Euro Short Term Bond | Class J - 2 Acc | EUR | 1201.7232 | 0.7442 | 170.38 | In scope > 25% | |
| European Convertibles Bond | Class A - 2 Acc | EUR | 13.3667 | 0.0709 | 0.96 | In scope > 25% | |
| European Convertibles Bond | Class I - 2 Acc | EUR | 1451.1732 | 7.7221 | 143.93 | In scope > 25% | |
| Global Bond | Class J - 2 Acc | USD | 15.0502 | 0.0202 | 1.67 | In scope > 25% | |
| Global Bond | Class Z - 2 Acc | USD | 15.7140 | 0.0213 | 1.98 | In scope > 25% | |
| Global Government Bond | Class D - 1 Inc | GBP | 0.9822 | 0.0001 | 0.00 | In scope > 25% | |
| Global Government Bond | Class I - 2 Acc | USD | 1.6431 | 0.0019 | 0.08 | In scope > 25% | |
| Global Government Bond | Class J - 2 Acc | USD | 8.8556 | 0.0101 | 0.54 | In scope > 25% | |
| Global Government Bond | Class Z - 2 Acc | USD | 17.2258 | 0.0201 | 1.35 | In scope > 25% | |
| Sterling Bond | Class A - 2 Acc | GBP | 2057.0483 | -12.8273 | 423.26 | In scope > 25% | |
| Sterling Bond | Class A - 1 Inc | GBP | 616.1412 | -3.8421 | 1.78 | In scope > 25% | |
| Sterling Bond | Class I - 2 Acc | GBP | 1.5768 | -0.0098 | 0.19 | In scope > 25% | |
| Sterling Bond | Class J - 2 Acc | GBP | 15.1816 | -0.0945 | 1.92 | In scope > 25% | |
| Sterling Bond | Class K - 2 Acc | GBP | 1.7155 | -0.0107 | 0.22 | In scope > 25% | |
| Sterling Bond | Class Z - 2 Acc | GBP | 15.0212 | -0.0932 | 2.15 | In scope > 25% | |
| Sterling Bond | Class Z - 1 Inc | GBP | 1.0580 | -0.0066 | 0.00 | In scope > 25% | |
| Sterling Credit Bond | Class I - 2 Acc | GBP | 1.7247 | -0.0055 | 0.38 | In scope > 25% | |
| Sterling Credit Bond | Class K - 2 Acc | GBP | 1.7801 | -0.0057 | 0.30 | In scope > 25% | |
| Sterling Credit Bond | Class K - 1 Inc | GBP | 1.1185 | -0.0036 | 0.01 | In scope > 25% | |
| Sterling Credit Bond | Class Z - 2 Acc | GBP | 1.5807 | -0.0051 | 0.26 | In scope > 25% | |
| Sterling Government Bond | Class D - 2 Acc | GBP | 1.4318 | -0.0159 | 0.13 | In scope > 25% | |
| Sterling Government Bond | Class D - 1 Inc | GBP | 1.1055 | -0.0123 | 0.00 | In scope > 25% | |
| Sterling Government Bond | Class J - 2 Acc | GBP | 2.6603 | -0.0296 | 0.27 | In scope > 25% | |
| Sterling Government Bond | Class Z - 2 Acc | GBP | 1.9840 | -0.0220 | 0.23 | In scope > 25% | |
| Sterling Government Bond | Class Z - 1 Inc | GBP | 1.2979 | -0.0144 | 0.00 | In scope > 25% | |
| Sterling Index Linked Bond | Class I - 2 Acc | GBP | 2.1026 | -0.0207 | 0.16 | In scope > 25% | |
| Sterling Index Linked Bond | Class J - 2 Acc | GBP | 3.1524 | -0.0309 | 0.26 | In scope > 25% | |
| Sterling Index Linked Bond | Class K - 2 Acc | GBP | 2.1631 | -0.0212 | 0.18 | In scope > 25% | |
| Sterling Index Linked Bond | Class Z - 2 Acc | GBP | 2.9084 | -0.0285 | 0.28 | In scope > 25% | |
| Sterling Index Linked Bond | Class Z - 1 Inc | GBP | 2.1800 | -0.0214 | 0.01 | In scope > 25% | |
| Sterling Long Dated Bond | Class K - 2 Acc | GBP | 2.0136 | -0.0241 | 0.27 | In scope > 25% | |
| Sterling Long Dated Bond | Class Z - 2 Acc | GBP | 15.9022 | -0.1898 | 2.22 | In scope > 25% | |
| Sterling Long Dated Credit Bond | Class K - 2 Acc | GBP | 2.0023 | -0.0149 | 0.31 | In scope > 25% | |
| Sterling Long Dated Credit Bond | Class Z - 2 Acc | GBP | 1.7007 | -0.0126 | 0.28 | In scope > 25% | |
| Sterling Long Dated Government Bond | Class I - 2 Acc | GBP | 1.9733 | -0.0306 | 0.19 | In scope > 25% | |
| Sterling Long Dated Government Bond | Class J - 2 Acc | GBP | 2.0540 | -0.0319 | 0.19 | In scope > 25% | |
| Sterling Long Dated Government Bond | Class K - 2 Acc | GBP | 2.0435 | -0.0317 | 0.20 | In scope > 25% | |
| Sterling Long Dated Government Bond | Class Z - 2 Acc | GBP | 1.5861 | -0.0246 | 0.17 | In scope > 25% | |
| US Dollar Bond | Class A - 2 Acc | USD | 3473.5750 | 7.2637 | 423.09 | In scope > 25% | 3470.4516 |
| US Dollar Bond | Class A - 1 Inc | USD | 1339.6822 | 2.8014 | 1.60 | In scope > 25% | 1338.4776 |
| US Dollar Bond | Class J - 2 Acc | USD | 1750.7159 | 3.6818 | 245.09 | In scope > 25% | 1749.1417 |
| US Dollar High Yield Bond | Class I (EUR)-2 Acc | EUR | 26.1428 | 0.0430 | 5.72 | In scope > 25% | |
| US Dollar High Yield Bond | Class I - 2 Acc | USD | 22.1476 | 0.0356 | 5.06 | In scope > 25% | |
| US Dollar High Yield Bond | Class Z - 2 Acc | USD | 13.9938 | 0.0228 | 3.35 | In scope > 25% | |
| US Dollar Short Term Bond | Class A - 2 Acc | USD | 301.7145 | 0.0812 | 32.64 | In scope > 25% | |
| US Dollar Short Term Bond | Class A - 1 Inc | USD | 102.6181 | 0.0276 | 0.02 | In scope > 25% |
1 Steuerpflichtiger Zinsanteil der Erträge
2 Veränderung gegenüber letztem Rücknahmepreis
3 Der nicht gemäss Swing-Pricing berechnete (d.h. um erwartete Transaktionskosten bereinigte) Preis ist der tatsächliche Preis vor Anpassung um mögliche Verwässerungseffekte. Wurde der Preis um den Swing-Faktor bereinigt, so wurden erwartete Transaktionskosten berücksichtigt, durch die sich der Wert des Fonds bzw. der NAV je Anteil verringern würde (Verwässerung).
* EUSD - European Union Savings Directive