Aberdeen Global II
|
Aberdeen Global II wurde für internationale Investoren mit definierten Anlagezielen und individuellen Portfolios entwickelt. Es bietet Investoren ein diversifiziertes Renten-Portfolio für individuelle Anlageziele an.
|

|
06-Sep-2010 Prices as at 12:00pm GMT
| Global II Fund |
Klasse |
Währung |
Kurs |
Veränderung2 |
TIS Rate1 |
EUSD Status |
Swing Pricing3 |
| Emerging Markets Fixed Income Alpha | Class I - 1 Inc | USD | 1.6950 | 0.0012 | 0.01 | In scope > 40% | |
| Emerging Markets Fixed Income Alpha | Class Z - 2 Acc | USD | 12.2851 | 0.0101 | 1.44 | In scope > 40% | |
| Euro Aggregate Bond | Class Z - 2 Acc | EUR | 15.1664 | -0.0386 | 1.44 | In scope > 40% | |
| Euro Corporate Bond | Class I - 2 Acc | EUR | 10.6455 | -0.0145 | 0.88 | In scope > 40% | |
| Euro Corporate Bond | Class Z - 2 Acc | EUR | 12.7459 | -0.0161 | 1.20 | In scope > 40% | |
| Global Aggregate Bond | Class Z - 2 Acc | USD | 14.6049 | 0.0029 | 1.28 | In scope > 40% | |
| Global Aggregate Bond | Class J - 2 Acc | USD | 14.0872 | 0.0022 | 1.10 | In scope > 40% | |
| Global Bond | Class I - 2 Acc | USD | 1.5481 | -0.0001 | 0.05 | In scope > 40% | |
| Global Bond | Class J - 2 Acc | USD | 8.2893 | 0.0002 | 0.33 | In scope > 40% | |
| Global Bond | Class D - 1 Inc | GBP | 0.9717 | 0.0008 | 0.00 | In scope > 40% | |
| Global Bond | Class Z - 2 Acc | USD | 16.0109 | 0.0009 | 0.82 | In scope > 40% | |
| Index Linked Bond | Class Z - 1 Inc | GBP | 1.8895 | 0.0039 | 0.01 | In scope > 40% | |
| Index Linked Bond | Class I - 2 Acc | GBP | 1.7342 | 0.0035 | 0.07 | In scope > 40% | |
| Index Linked Bond | Class J - 2 Acc | GBP | 2.5963 | 0.0053 | 0.11 | In scope > 40% | |
| Index Linked Bond | Class K - 2 Acc | GBP | 1.7777 | 0.0036 | 0.08 | In scope > 40% | |
| Index Linked Bond | Class Z - 2 Acc | GBP | 2.3784 | 0.0049 | 0.13 | In scope > 40% | |
| Long Dated Sterling Aggregate Bond | Class Z - 2 Acc | GBP | 13.9763 | -0.0217 | 1.30 | In scope > 40% | |
| Long Dated Sterling Aggregate Bond | Class K - 2 Acc | GBP | 1.7788 | -0.0028 | 0.15 | In scope > 40% | |
| Long Dated Sterling Bond | Class I - 2 Acc | GBP | 1.6713 | 0.0000 | 0.09 | In scope > 40% | |
| Long Dated Sterling Bond | Class K - 2 Acc | GBP | 1.7245 | 0.0001 | 0.10 | In scope > 40% | |
| Long Dated Sterling Bond | Class J - 2 Acc | GBP | 1.7371 | 0.0000 | 0.10 | In scope > 40% | |
| Long Dated Sterling Bond | Class Z - 2 Acc | GBP | 1.3319 | 0.0001 | 0.09 | In scope > 40% | |
| Long Dated Sterling Credit | Class K - 2 Acc | GBP | 1.8659 | -0.0069 | 0.17 | In scope > 40% | |
| Long Dated Sterling Credit | Class Z - 2 Acc | GBP | 1.5769 | -0.0058 | 0.16 | In scope > 40% | |
| Sterling Aggregate Bond | Class J - 2 Acc | GBP | 13.9802 | -0.0068 | 1.18 | In scope > 40% | |
| Sterling Aggregate Bond | Class Z - 1 Inc | GBP | 1.0316 | -0.0004 | 0.01 | In scope > 40% | |
| Sterling Aggregate Bond | Class I - 2 Acc | GBP | 1.4541 | -0.0007 | 0.12 | In scope > 40% | |
| Sterling Aggregate Bond | Class Z - 2 Acc | GBP | 13.7350 | -0.0060 | 1.29 | In scope > 40% | |
| Sterling Aggregate Bond | Class K - 2 Acc | GBP | 1.5769 | -0.0007 | 0.14 | In scope > 40% | |
| Sterling Bond | Class Z - 2 Acc | GBP | 1.7193 | -0.0004 | 0.14 | In scope > 40% | |
| Sterling Bond | Class D - 2 Acc | GBP | 1.2583 | -0.0004 | 0.08 | In scope > 40% | |
| Sterling Bond | Class I - 2 Acc | GBP | 1.7174 | -0.0004 | 0.12 | In scope > 40% | |
| Sterling Bond | Class J - 2 Acc | GBP | 2.3217 | -0.0006 | 0.16 | In scope > 40% | |
| Sterling Bond | Class D - 1 Inc | GBP | 1.0121 | -0.0003 | 0.00 | In scope > 40% | |
| Sterling Bond | Class Z - 1 Inc | GBP | 1.1892 | -0.0003 | 0.01 | In scope > 40% | |
| Sterling Credit | Class K - 2 Acc | GBP | 1.6877 | -0.0016 | 0.18 | In scope > 40% | |
| Sterling Credit | Class I - 2 Acc | GBP | 1.6411 | -0.0015 | 0.17 | In scope > 40% | |
| Sterling Credit | Class Z - 2 Acc | GBP | 1.4913 | -0.0013 | 0.16 | In scope > 40% | |
| US Dollar High Yield Bond | Class I (GBP)-2 Acc | GBP | 15.6494 | 0.0164 | 1.99 | In scope > 40% | |
| US Dollar High Yield Bond | Class I - 2 Acc | USD | 19.4839 | 0.0209 | 2.69 | In scope > 40% | |
| US Dollar High Yield Bond | Class Z - 2 Acc | USD | 12.1802 | 0.0132 | 1.84 | In scope > 40% | |
| US Dollar High Yield Bond | Class I (EUR)-2 Acc | EUR | 22.8779 | 0.0229 | 3.16 | In scope > 40% | |
1 Steuerpflichtiger Zinsanteil der Erträge
2 Bewegung gegenüber vorherigem Kurs
3 Der nicht gemäss Swing-Pricing berechnete (d.h. um erwartete Transaktionskosten bereinigte) Preis ist der tatsächliche Preis vor Anpassung um mögliche Verwässerungseffekte. Wurde der Preis um den Swing-Faktor bereinigt, so wurden erwartete Transaktionskosten berücksichtigt, durch die sich der Wert des Fonds bzw. der NAV je Anteil verringern würde (Verwässerung).